ANSI B16.5 Class 300 Forged Flange Dimensions
TO GET THE BEST DEAL E-MAIL US ON: info@amplealloys.com
| NPS (in) |
No. of Studs |
Diameter of Stud (in) |
Length of Stud (in) |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 4 | 1/2 | 2-3/4 |
| 3/4 | 4 | 5/8 | 3-1/4 |
| 1 | 4 | 5/8 | 3-1/4 |
| 1-1/4 | 4 | 5/8 | 3-1/2 |
| 1-1/2 | 4 | 3/4 | 3-3/4 |
| 2 | 8 | 5/8 | 3-3/4 |
| 2-1/2 | 8 | 3/4 | 4-1/4 |
| 3 | 8 | 3/4 | 4-1/2 |
| 3-1/2 | 8 | 3/4 | 4-1/2 |
| 4 | 8 | 3/4 | 4-3/4 |
| 5 | 8 | 3/4 | 5 |
| 6 | 12 | 3/4 | 5 |
| 8 | 12 | 7/8 | 5-3/4 |
| 10 | 16 | 1 | 6-1/2 |
| 12 | 16 | 1-1/8 | 7 |
| 14 | 20 | 1-1/8 | 7-1/4 |
| 16 | 20 | 1-1/4 | 7-3/4 |
| 18 | 24 | 1-1/4 | 8 |
| 20 | 24 | 1-1/4 | 8-1/4 |
| 24 | 24 | 1-1/2 | 9-1/4 |
