ANSI B16.5 Class 1500 Forged Flange Dimensions
TO GET THE BEST DEAL E-MAIL US ON: info@amplealloys.com
| NPS (in) |
No. of Studs |
Diameter of Stud (in) |
Length of Stud (in) |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 4 | 3/4 | 4-1/2 |
| 3/4 | 4 | 3/4 | 4-3/4 |
| 1 | 4 | 7/8 | 5-1/4 |
| 1-1/4 | 4 | 7/8 | 5-1/4 |
| 1-1/2 | 4 | 1 | 5-3/4 |
| 2 | 8 | 7/8 | 6 |
| 2-1/2 | 8 | 1 | 6-1/2 |
| 3 | 8 | 1-1/8 | 7-1/4 |
| 4 | 8 | 1-1/4 | 8 |
| 5 | 8 | 1-1/2 | 10 |
| 6 | 12 | 1-3/8 | 10-1/2 |
| 8 | 12 | 1-5/8 | 11-3/4 |
| 10 | 12 | 1-7/8 | 13-1/2 |
| 12 | 16 | 2 | 15 |
| 14 | 16 | 2-1/4 | 16-1/2 |
| 16 | 16 | 2-1/2 | 18 |
| 18 | 16 | 2-3/4 | 19-1/2 |
| 20 | 16 | 3 | 21-1/2 |
| 24 | 16 | 3-1/2 | 24-1/2 |
