ASME B16.5 Ring Spacer Flange Class 300 Dimensions
TO GET THE BEST DEAL E-MAIL US ON: info@amplealloys.com
| NPS | Outside Dia A | Inside Dia B | Center to End C | Thick ness t | Handle Width W | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 51 | 16 | 129 | 6.4 | 32 | 
| 3/4 | 64 | 21 | 136 | 6.4 | 32 | 
| 1 | 70 | 27 | 139 | 6.4 | 32 | 
| 1¼ | 79 | 42 | 150 | 6.4 | 32 | 
| 1½ | 92 | 48 | 150 | 6.4 | 32 | 
| 2 | 108 | 61 | 158 | 9.7 | 32 | 
| 2½ | 127 | 73 | 177 | 9.7 | 32 | 
| 3 | 146 | 89 | 177 | 9.7 | 32 | 
| 3½ | 162 | 102 | 205 | 12.7 | 38 | 
| 4 | 178 | 114 | 205 | 12.7 | 38 | 
| 5 | 213 | 141 | 240 | 15.7 | 38 | 
| 6 | 248 | 168 | 240 | 15.7 | 38 | 
| 8 | 305 | 219 | 281 | 22.4 | 38 | 
| 10 | 359 | 273 | 333 | 25.4 | 44 | 
| 12 | 419 | 324 | 363 | 28.4 | 44 | 
| 14 | 483 | 356 | 395 | 31.8 | 44 | 
| 16 | 536 | 406 | 422 | 38.1 | 44 | 
| 18 | 594 | 457 | 450 | 41.1 | 51 | 
| 20 | 651 | 508 | 480 | 44.5 | 51 | 
| 24 | 772 | 610 | 540 | 50.8 | 51 | 
